Linienverkehr
PILLERSEETAL Sommer 2006
vom
12.06.2006 bis 16.09.2006
Fahrplan vom 17.09.06 bis 09.12.06
Hochfilzen - Fieberbrunn - St.
Ulrich - Waidring
* Montag bis Freitag - # Montag bis Samstag
| Stationen | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | * |
| Hochfilzen Bahnhof | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |||
| Bergbahnen | I | ||||||||||||
| Skischule | I | ||||||||||||
| Postamt | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | |||
| Feistenau | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | |||
| Pfaffenschwendt | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | |||
| Buchau | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | |||
| Walchau | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | |||
| Bergbahn | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | ||
| Fieberbrunn | 6:10 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 17:45 | |
| Aubad | 6:11 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | ||
| Rosenegg | 6:12 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | ||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Bahnhof | I | I | I | 11:18 | I | I | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | I | ||
| Moosbach | 6:15 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 1519 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | ||
| Neumühlau | 6:18 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | ||
| St. Jakob | 6:20 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | ||
| Bergbahn P. | 6:21 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | ||
| Flecken | 6:23 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | ||
| Strasserwirt | 6:24 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | ||
| Kogelfasserwg | 6:25 | I | I | I | I | 13:29 | I | I | I | I | I | ||
| Schneiderbrücke | I | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | I | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | ||
| Steinbergstraße | 6:27 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | ||
| Neuwieben | 6:28 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:01 | ||
| St. Ulrich | 6:29 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:02 | ||
| Pillersee | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:03 | ||||
| Adolari | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:04 | ||||
| Weißbach | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | ||||
| Winkl | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:06 | ||||
| Brantnersäge | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:07 | ||||
| Schweizerhof | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:08 | ||||
| Gemeindeamt | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:09 | ||||
| Gondelbahn | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:10 |
* Montag bis Freitag - # Montag bis Samstag
Waidring - St. Ulrich - Fieberbrunn - Hochfilzen| Stationen | # | * | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | # |
| Gondelbahn | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | ||||
| Gemeindeamt | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:16 | ||||
| Schweizerhof | |||||||||||||
| Brantnersäge | |||||||||||||
| Winkl | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:17 | ||||
| Weißbach | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:19 | ||||
| Adolari | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:21 | ||||
| Pillersee | |||||||||||||
| St. Ulrich | 6:30 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:34 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:24 | ||
| Neuwieben | 6:31 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:35 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | ||
| Steinbergstraße | 6:32 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:36 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:26 | ||
| Schneiderbrücke | 6:33 | 9:58 | 10:58 | I | I | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:28 | ||
| Kogelfasserwg | I | I | I | 11:58 | 12:38 | I | I | I | I | I | I | ||
| Strasserwirt | 6:35 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:39 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:29 | ||
| Flecken | 6:37 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:40 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | ||
| Bergbahn P. | 6:39 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:42 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:32 | ||
| St. Jakob | 6:40 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:45 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | ||
| Neumühlau | 6:42 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:47 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:37 | ||
| Moosbach | 6:45 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:48 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | ||
| Gruberau | |||||||||||||
| Obermair | |||||||||||||
| Bahnhof | I | 10:11 | I | I | I | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | I | ||
| Rosenegg | 6:47 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:52 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 18:42 | ||
| Aubad | 6:48 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:53 | 14:43 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | ||
| Fieberbrunn | 6:49 | 8:45 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:14 | 18:44 |
| Bergbahn | 8:48 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | I | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | |||
| Walchau | 8:49 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | |||
| Buchau | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | : | |||
| Pfaffenschwendt | 8:51 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | |||
| Feistenau | 8:54 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | |||
| Postamt | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | |||
| Hochfilzen Bahnhof | 8:58 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | |||
| Skischule | |||||||||||||
| Bergbahn |
Alle Angaben ohne Gewähr